| 1 | I | 1,2 | 475 | 66 Unit | 91 |
| 2 | II | 1,2 | 652 | 97 Unit | 115 |
| 3 | III | 1,2,3 | 861 | 172 Unit | 221 |
| 4 | IV | 1,2,3 | 669 | 157 Unit | 180 |
| 5 | V | 1,2,3 | 612 | 136 Unit | 158 |
| TOTAL | - 3.269 -628 Unit | 765 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 186 | 178 | 364 | 2024 |
| 2 | II | 229 | 213 | 442 | 2024 |
| 3 | III | 386 | 458 | 844 | 2024 |
| 4 | IV | 355 | 304 | 659 | 2024 |
| 5 | V | 315 | 270 | 585 | 2024 |
| TOTAL | 1.471 1.423 2894 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar