| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Desa | 1 | |
| 2 | Puskesdes | 1 | |
| 3 | Masjid | 4 | |
| 4 | Mushola | 3 | |
| 5 | Kalangan Desa | 1 | |
| 6 | Pos Jaga Linmas | 1 | |
| 7 | Taman Kanak-kanak | 2 | |
| 8 | SD Negeri | 2 | |
| 9 | SMP Negeri | 1 | |
| 10 | Balai Desa | 1 | |
| 11 | Gudang Desa | 1 | |
| 12 | TPU | 6 | |
| 13 | Posyandu | 2 | |
| 14 | Sumur Bor | 34 titik | |
| 15 | Bengkel Motor | +5 | |
| 16 | Jembatan besi | 1 unit | |
| 17 | Jalan Desa cor beton | +6 km | |
| 18 | Jalan Produksi | + 20 km | |
| 19 | Jalan Aspal /Provinsi | + 5 km | |
| 20 | Jembatan Gorong2 | 3 unit | |
| 21 | Sungai | +5 | |
| 22 | Lahan Pertanian | +- 1.500Ha | |
| 23 | Kelompok Tani | +3 | |
| 24 | Kelompok Perikanan | 1 | |
| 25 | Tower Jaringan | 1 | |
| 26 | Kolam Pemancingan | 2 | |
| 27 | Kelompok Peternak | 2 | |
| 28 | Mobil Ambulan | 1 | |
| 29 | Mobil Pick Up | 1 | |
| 30 | Lapangan Sepak Bola | 1 | |
| 31 | Lapangan Voly | +5 | |
| 32 | Lapangan Tangkis | 1 | |
| 33 | PT Perusahaan | 2 |
Senin, 06 Maret 2023
SARANA DAN PRASARANA DI DESA SUKAMERINDU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1.PEMBUKAAN JALAN PRODUKSI AIR MANAU Bangunan Tahun 2022 Keterangan Nama Kegiatan Pembuka...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar