| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Desa | 1 | Dsn 2 |
| 2 | Polindes | 1 | Dsn 2 |
| 3 | Masjid | 4 | Dsn 1,3,4,5 |
| 4 | Mushola | 3 | Dsn 3,4 |
| 5 | Pasar Desa | 1 | Dsn 2 |
| 6 | Pos Jaga Linmas | 1 | Kantor Desa |
| 7 | Taman Kanak-kanak | 2 | Dsn 2 |
| 8 | SD Negeri | 2 | SDN 10 & SDN 11 |
| 9 | SMP Negeri | 1 | SMPN 3 |
| 10 | Balai Desa | 1 | Dsn 2 |
| 11 | Gudang BUMDes | 1 | Dsn 2 |
| 12 | TPU UTAMA | 1 | Dsn 2 |
| 13 | Mesin Molen Desa | 1 | - |
| 14 | Mesin Las Desa | 1 | - |
| 15 | Ginset Desa | 1 | - |
| 16 | Kipas Angin Blower | 2 | - |
| 17 | Mesin Parut | 1 | - |
| 18 | Jalan Produksi | + 20 km | 76,80,Himbe, air manau dll |
| 19 | Jalan Aspal /Provinsi | + 5 km | Dsn 4-5 |
| 20 | Motor Desa | 2 | Pemdes & BPD |
| 21 | Mobil Desa | 1 | Pemdes |
| 22 | Lahan Pertanian | +- 1.500Ha | Produktif &Non Produktif |
| 23 | Kelompok Tani | +3 | Harapan Kita, Bertahan Satu |
| 24 | Kelompok Perikanan | 4 | - |
| 25 | Tower Jaringan | 1 | Dsn 3 |
| 26 | Kolam Ikan | 2 | Kaseng & Aditya |
| 27 | Sungai | +5 | Siamang,Kesean,Ae Besak dll |
| 28 | Mobil Ambulan | 1 | - |
| 29 | Mobil PickUp BUMDes | 1 | - |
| 30 | Lapangan Sepak Bola | 1 | Dsn 3 |
| 31 | Lapangan Voly | +5 | Dsn 2,3,5 |
| 32 | Lapangan Tangkis | 1 | Dsn 2 |
| 33 | PT Perusahaan | 2 |
Senin, 06 Maret 2023
SARANA DAN PRASARANA DI DESA SUKAMERINDU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
SEJARAH DESA SUKAMERINDU
Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan didalam sejarah Menurut Cerita Dari mulut kemulut telah berd...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar