| No | Mengenai Desa | Jumlah/Jenis | /Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Luas Wilayah Desa | 7.383.90 Ha | |
| 2 | Lahan Pemukiman | +/- 24 Ha | |
| 3 | Lahan Pemerintah Desa | +/- 1 Ha | |
| 4 | Lahan Pertanian | 1.500M2 | |
| 5 | Lahan Pekarangan | 1.200M2 | |
| 6 | Lahan Perkuburan | ± 1 Ha | |
| 7 | Tinggi Di atas Permukaan Laut | 25 M | |
| 8 | Jarak Ke Kecamatan | +/- 10 Km | |
| 9 | Jarak Ke Kab/Kota | +/- 112 Km | |
| 10 | Jarak ke Ibukota Prov | ±120 Km | |
| 11 | Topografi (Tanah) | Bergelombang | |
| 12 | Jenis Tanah | Potsolike Merah Kuning | |
| 13 | Struktur Tanah | Lempung Berpasir | |
| 14 | Kesuburan Tanah | Sedang | |
| 15 | Jembatan Gorong2 | 3 unit | |
| 16 | Jembatan besi | 1 unit | |
| 17 | Jalan Desa cor beton | +6 km | |
| 18 | Jalan Produksi | + 20 km | |
| 19 | Jalan Aspal /Provinsi | + 5 km | |
| 20 | Iklim | Tropis Basah |
| 21 Curah Hujan 204,45 m3 |
| 22 Suhu Rata-rata 27 Celcius |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar