| 1 | PETANI | 1670 | ||||||||||
| 2 | PNS/TNI/POLRI | 49 | ||||||||||
| 3 | HONOR | 45 | ||||||||||
| 4 | WIRA SWASTA | 185 | ||||||||||
| 5 | PEDAGANG | 89 | ||||||||||
| 6 | PETERNAK | 3 | ||||||||||
| 7 | PT SWASTA | 35 | ||||||||||
| 8 | BURUH HARIAN | 56 | ||||||||||
| 9 | BURUH BANGUNAN | 25 | ||||||||||
| 10 11 | SOPIR BENGKEL | 5 9 | ||||||||||
| TOTAL | 2171 | |||||||||||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
SEJARAH DESA SUKAMERINDU
Desa Sukamerindu Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan didalam sejarah Menurut Cerita Dari mulut kemulut telah berd...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar